Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:35:48 | 155 | 61.820 | 22.518.093 %37,54 | 60.000.000 | 6,411322 | 0,016665 | ||
22.05.2026 03:35:36 | 144 | 125.169 | 43.629.808 %72,72 | 60.000.000 | 5,485403 | 0,005188 | ||
22.05.2026 03:35:24 | 330 | 178.483 | 59.997.536 %100 | 60.000.000 | 5,357882 | 0,035256 | ||
22.05.2026 03:34:24 | 126 | 104.006 | 56.680.807 %94,47 | 60.000.000 | 4,500801 | 0,011778 | ||
22.05.2026 03:34:12 | 176 | 118.693 | 58.817.065 %98,03 | 60.000.000 | 3,947569 | 0,006751 | ||
22.05.2026 03:34:00 | 190 | 152.936 | 59.986.252 %99,98 | 60.000.000 | 3,773508 | 0,021979 | ||
22.05.2026 03:33:36 | 149 | 73.680 | 33.782.416 %56,31 | 60.000.000 | 3,665987 | 0,010531 | ||
22.05.2026 03:33:24 | 155 | 91.422 | 39.630.662 %66,06 | 60.000.000 | 3,409582 | 0,007321 | ||
22.05.2026 03:33:12 | 152 | 102.219 | 56.097.953 %93,5 | 59.999.943 | 3,210581 | 0,016943 | ||
22.05.2026 03:33:00 | 146 | 84.310 | 40.329.649 %67,29 | 59.941.408 | 3,012382 | 0,009045 | ||
22.05.2026 03:32:48 | 155 | 87.209 | 36.095.477 %60,16 | 60.000.000 | 2,948339 | 0,008276 | ||
22.05.2026 03:32:36 | 161 | 95.450 | 40.305.769 %67,18 | 60.000.000 | 2,957922 | 0,01414 | ||
22.05.2026 03:32:24 | 175 | 74.530 | 25.446.743 %42,42 | 60.000.000 | 3,422831 | 0,019475 | ||
22.05.2026 03:32:12 | 187 | 93.348 | 23.291.090 %38,82 | 60.000.000 | 3,487242 | 0,017545 | ||
22.05.2026 03:32:00 | 141 | 48.319 | 17.297.819 %28,83 | 60.000.000 | 3,507989 | 0,010746 | ||
22.05.2026 03:31:48 | 156 | 51.927 | 33.516.902 %55,87 | 60.000.000 | 3,389168 | 0,018238 | ||
22.05.2026 03:31:36 | 157 | 59.484 | 36.323.447 %60,54 | 60.000.000 | 3,355463 | 0,021194 | ||
22.05.2026 03:31:24 | 196 | 86.499 | 36.436.114 %60,73 | 60.000.000 | 3,208431 | 0,01854 | ||
22.05.2026 03:31:12 | 154 | 62.581 | 29.221.991 %48,71 | 60.000.000 | 3,040916 | 0,009717 | ||
22.05.2026 03:31:00 | 418 | 168.413 | 56.148.792 %93,59 | 60.000.000 | 3,050627 | 0,034158 |
