Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 13:48:24 | 180 | 88.096 | 23.698.664 %39,5 | 60.000.000 | 1,424393 | 0,009715 | ||
21.05.2026 13:48:12 | 246 | 114.008 | 32.746.838 %54,58 | 60.000.000 | 1,352352 | 0,011441 | ||
21.05.2026 13:48:00 | 167 | 70.601 | 16.555.536 %27,6 | 60.000.000 | 1,691916 | 0,01042 | ||
21.05.2026 13:47:48 | 246 | 103.571 | 26.478.059 %44,14 | 60.000.000 | 1,367905 | 0,007668 | ||
21.05.2026 13:47:36 | 147 | 40.608 | 57.800.954 %96,34 | 60.000.000 | 1,175843 | 0,012108 | ||
21.05.2026 13:47:24 | 180 | 51.227 | 17.417.281 %29,03 | 60.000.000 | 1,596378 | 0,010041 | ||
21.05.2026 13:47:12 | 202 | 72.993 | 21.980.786 %36,64 | 60.000.000 | 1,703569 | 0,014254 | ||
21.05.2026 13:47:00 | 220 | 93.133 | 22.336.848 %37,23 | 60.000.000 | 1,474415 | 0,008589 | ||
21.05.2026 13:46:48 | 272 | 105.632 | 31.433.829 %52,39 | 60.000.000 | 1,623974 | 0,016991 | ||
21.05.2026 13:46:24 | 242 | 89.485 | 23.635.655 %39,4 | 60.000.000 | 1,552838 | 0,010397 | ||
21.05.2026 13:46:12 | 180 | 49.931 | 59.987.194 %99,98 | 60.000.000 | 1,229113 | 0,014385 | ||
21.05.2026 13:46:00 | 211 | 85.403 | 24.422.883 %40,71 | 59.999.943 | 1,501371 | 0,011931 | ||
21.05.2026 13:45:48 | 193 | 82.439 | 27.160.671 %45,32 | 59.941.408 | 1,413354 | 0,010551 | ||
21.05.2026 13:45:36 | 227 | 85.249 | 23.393.903 %38,99 | 60.000.000 | 1,773016 | 0,016823 | ||
21.05.2026 13:45:24 | 187 | 74.859 | 23.452.816 %39,09 | 60.000.000 | 1,547622 | 0,010886 | ||
21.05.2026 13:45:12 | 248 | 98.052 | 31.536.301 %52,57 | 60.000.000 | 1,765304 | 0,021721 | ||
21.05.2026 13:45:00 | 230 | 73.728 | 21.439.905 %35,74 | 60.000.000 | 1,585079 | 0,010049 | ||
21.05.2026 13:44:48 | 356 | 175.288 | 44.929.678 %74,89 | 60.000.000 | 1,511175 | 0,020676 | ||
21.05.2026 13:44:24 | 225 | 85.502 | 22.983.554 %38,31 | 60.000.000 | 1,606226 | 0,012034 | ||
21.05.2026 13:44:12 | 185 | 68.039 | 20.970.059 %34,96 | 60.000.000 | 1,750406 | 0,013115 |
