Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | $0,52 | $3,99 | $98.266.510,21 | 12 | 16.04.2025 13:47:00 | |
| 2502 | < $0,01 | $108.069.691,13 | $98.258.600,1 | 2 | 28.03.2026 22:12:17 | |
| 2503 | < $0,01 | $108.084.348,97 | $98.258.600,1 | 2 | 28.03.2026 22:12:33 | |
| 2504 | < $0,01 | $153.235.418,18 | $98.180.323,83 | 13 | 24.04.2026 20:57:02 | |
| 2505 | $1 | $148.120.013,38 | $98.010.484,33 | 3 | 11.05.2026 14:02:49 | |
| 2506 | $1 | $148.027.342,24 | $98.009.777,66 | 5 | 11.05.2026 18:01:02 | |
| 2507 | $0,99 | $34.641,48 | $97.990.415,6 | 4 | 11.05.2026 14:28:07 | |
| 2508 | $0,99 | $28.066,76 | $97.971.266,4 | 7 | 11.05.2026 13:22:27 | |
| 2509 | < $0,01 | $165.080.987,57 | $97.925.788,01 | 17 | 16.05.2026 05:40:37 | |
| 2510 | $6,02 | $3,99 | $97.760.865,43 | 19 | 01.08.2025 12:18:57 | |
| 2511 | < $0,01 | $149.560.537,68 | $97.635.840,99 | 123 | 23.04.2026 15:55:51 | |
| 2512 | $1,52 | $28,09 | $97.526.664,05 | 6 | 02.03.2026 06:27:23 | |
| 2513 | $464,34 | $97.614.286,68 | $97.512.932,78 | 4 | 14.03.2026 19:03:59 | |
| 2514 | < $0,01 | $149.615.480,84 | $97.481.110,73 | 122 | 27.04.2026 00:41:49 | |
| 2515 | $95.009,6 | $92.636,41 | $97.479.849,84 | 11 | 16.01.2026 15:15:58 | |
| 2516 | $0,57 | $195.458.130,41 | $97.423.008,92 | 8 | 14.03.2026 16:32:52 | |
| 2517 | $0,09 | $976.426,21 | $97.300.299,46 | 223.641 | 20.01.2025 03:51:50 | |
| 2518 | < $0,01 | $173.542.735,4 | $97.238.767,39 | 123 | 27.04.2026 00:49:48 | |
| 2519 | $0,58 | $197.263.185,85 | $97.199.043,33 | 7 | 14.03.2026 21:43:44 | |
| 2520 | < $0,01 | $3,99 | $97.161.217,36 | 10 | 06.06.2025 19:46:35 |

