Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 21:41:49 | 51 | 11.777 | 2.654.310 %6,64 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:47 | 60 | 29.475 | 5.181.272 %12,96 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:45 | 102 | 17.958 | 4.302.024 %10,76 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:43 | 150 | 23.764 | 6.127.674 %15,32 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:41 | 56 | 19.567 | 3.384.817 %8,47 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:39 | 52 | 10.142 | 2.162.405 %5,41 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:37 | 56 | 23.498 | 4.534.525 %11,34 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:35 | 72 | 18.340 | 3.863.992 %9,66 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:33 | 59 | 11.074 | 2.741.072 %6,86 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:31 | 176 | 32.755 | 7.249.695 %18,13 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:29 | 135 | 23.751 | 5.910.902 %14,78 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:27 | 55 | 22.234 | 4.889.288 %12,23 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:25 | 70 | 14.621 | 3.733.668 %9,34 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:23 | 33 | 11.974 | 2.607.637 %6,52 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:21 | 96 | 22.614 | 5.280.961 %13,21 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:19 | 54 | 13.738 | 3.072.549 %7,69 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:17 | 74 | 20.759 | 4.389.644 %10,98 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:15 | 53 | 16.470 | 3.356.939 %8,4 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:13 | 60 | 13.924 | 2.680.016 %6,71 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:41:11 | 105 | 22.024 | 4.879.253 %12,2 | 0,000001 |
