Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:32:29 | 11 | 17.037 | 2.763.216 %6,91 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:27 | 13 | 14.270 | 2.571.718 %6,43 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:25 | 13 | 16.149 | 2.783.082 %6,96 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:23 | 12 | 7.760 | 1.702.389 %4,26 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:21 | 9 | 10.588 | 1.756.772 %4,4 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:19 | 11 | 15.811 | 2.581.577 %6,46 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:17 | 9 | 7.352 | 858.408 %2,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:15 | 18 | 14.868 | 2.765.624 %6,92 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:13 | 12 | 15.604 | 2.998.372 %7,5 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:11 | 10 | 9.675 | 1.560.264 %3,91 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:09 | 9 | 15.884 | 2.438.361 %6,1 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:07 | 7 | 3.439 | 607.534 %1,52 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:05 | 7 | 7.054 | 1.018.960 %2,55 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:03 | 8 | 7.583 | 1.075.390 %2,69 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:32:01 | 10 | 14.336 | 2.584.325 %6,47 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:31:59 | 7 | 8.456 | 1.332.002 %3,34 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:31:57 | 10 | 14.353 | 2.392.856 %5,99 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:31:55 | 9 | 8.353 | 1.355.754 %3,39 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:31:53 | 7 | 11.022 | 1.589.078 %3,98 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:31:51 | 8 | 8.662 | 1.245.376 %3,12 | < 0,000001 |
