Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 16:01:03 | 10 | 5.096 | 979.099 %2,45 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:01:01 | 11 | 12.225 | 2.007.317 %5,02 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:59 | 10 | 16.510 | 3.054.359 %7,64 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:57 | 13 | 12.042 | 1.869.699 %4,68 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:55 | 10 | 7.780 | 1.847.103 %4,62 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:53 | 13 | 20.016 | 2.531.258 %6,33 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:51 | 5 | 3.307 | 467.008 %1,17 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:49 | 7 | 7.204 | 1.221.935 %3,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:47 | 8 | 14.726 | 2.461.426 %6,16 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:45 | 10 | 11.402 | 2.244.443 %5,62 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:43 | 7 | 8.732 | 976.631 %2,45 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:41 | 7 | 11.560 | 1.529.005 %3,83 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:39 | 9 | 6.910 | 925.347 %2,32 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:37 | 13 | 14.613 | 3.008.651 %7,53 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:35 | 9 | 4.979 | 1.309.544 %3,28 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:33 | 13 | 24.168 | 3.348.653 %8,38 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:31 | 8 | 8.040 | 1.389.026 %3,48 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:29 | 8 | 5.168 | 1.181.784 %2,96 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:27 | 9 | 7.828 | 1.170.229 %2,93 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:00:25 | 6 | 3.736 | 872.018 %2,19 | < 0,000001 |
