Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:52:45 | 62 | 18.157 | 4.486.544 %11,22 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:43 | 63 | 27.673 | 7.091.325 %17,73 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:41 | 47 | 13.277 | 4.280.426 %10,71 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:39 | 36 | 10.283 | 2.156.363 %5,4 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:37 | 16 | 6.818 | 1.965.112 %4,92 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:35 | 129 | 38.217 | 12.899.972 %32,25 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:33 | 15 | 5.703 | 902.297 %2,26 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:31 | 82 | 20.405 | 6.702.316 %16,76 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:29 | 62 | 19.183 | 6.808.815 %17,03 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:27 | 80 | 24.689 | 7.773.433 %19,44 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:25 | 68 | 20.596 | 7.964.495 %19,92 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:23 | 70 | 22.391 | 4.712.556 %11,79 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:21 | 65 | 21.524 | 7.306.746 %18,27 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:19 | 84 | 21.973 | 7.338.096 %18,35 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:17 | 68 | 30.752 | 8.943.163 %22,36 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:15 | 71 | 16.502 | 5.973.123 %14,94 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:13 | 73 | 26.407 | 6.645.634 %16,62 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:11 | 82 | 19.264 | 6.829.107 %17,08 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:09 | 66 | 17.801 | 5.882.040 %14,71 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:52:07 | 77 | 18.839 | 6.035.546 %15,09 | < 0,000001 |
