Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:20:41 | 59 | 12.917 | 3.570.670 %8,93 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:39 | 59 | 17.459 | 5.084.576 %12,72 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:37 | 59 | 21.457 | 5.855.448 %14,64 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:35 | 18 | 14.767 | 4.758.495 %11,9 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:33 | 33 | 16.395 | 6.498.930 %16,25 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:31 | 17 | 22.438 | 4.667.128 %11,67 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:29 | 24 | 11.040 | 4.441.912 %11,11 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:27 | 23 | 15.216 | 4.742.200 %11,86 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:25 | 34 | 21.164 | 6.424.637 %16,07 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:23 | 19 | 8.780 | 2.775.202 %6,94 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:21 | 26 | 13.800 | 4.554.697 %11,39 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:19 | 18 | 17.551 | 3.079.398 %7,7 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:17 | 21 | 6.072 | 2.366.887 %5,92 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:15 | 14 | 6.904 | 1.674.610 %4,19 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:13 | 22 | 17.748 | 3.482.524 %8,71 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:11 | 14 | 4.819 | 1.449.132 %3,63 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:09 | 19 | 5.832 | 1.981.739 %4,96 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:07 | 18 | 32.353 | 4.748.283 %11,88 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:05 | 18 | 5.257 | 1.865.558 %4,67 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:20:03 | 12 | 10.131 | 2.220.044 %5,56 | 0,000003 |
