Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 17:29:03 | 27 | 55.796 | 6.349.001 %15,88 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:29:01 | 34 | 9.917 | 2.056.381 %5,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:59 | 28 | 6.760 | 1.471.824 %3,68 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:57 | 35 | 51.504 | 6.239.798 %15,6 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:55 | 28 | 10.587 | 2.666.559 %6,67 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:53 | 30 | 35.602 | 4.936.007 %12,35 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:51 | 52 | 51.076 | 6.975.831 %17,44 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:49 | 34 | 9.522 | 1.664.967 %4,17 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:47 | 36 | 9.690 | 1.939.817 %4,85 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:45 | 35 | 27.747 | 3.722.211 %9,31 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:43 | 34 | 36.847 | 5.608.646 %14,03 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:41 | 44 | 9.521 | 2.085.118 %5,22 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:39 | 72 | 44.059 | 6.227.508 %15,57 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:37 | 52 | 39.845 | 4.685.470 %11,72 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:35 | 56 | 13.768 | 2.830.832 %7,08 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:33 | 69 | 62.374 | 8.365.785 %20,92 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:31 | 48 | 16.999 | 2.996.146 %7,5 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:29 | 49 | 10.535 | 2.094.938 %5,24 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:27 | 53 | 31.512 | 5.055.305 %12,64 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:28:25 | 53 | 44.410 | 5.957.132 %14,9 | < 0,000001 |
