Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:41:03 | 10 | 14.644 | 3.006.977 %7,52 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:41:01 | 16 | 18.070 | 3.732.963 %9,34 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:59 | 6 | 3.963 | 750.690 %1,88 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:57 | 11 | 22.133 | 4.430.045 %11,08 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:55 | 8 | 3.321 | 586.716 %1,47 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:53 | 9 | 23.347 | 4.966.403 %12,42 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:51 | 12 | 5.053 | 991.587 %2,48 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:49 | 10 | 9.424 | 2.134.921 %5,34 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:47 | 7 | 5.996 | 882.893 %2,21 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:45 | 8 | 12.339 | 2.389.485 %5,98 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:43 | 9 | 4.763 | 1.440.839 %3,61 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:41 | 6 | 6.745 | 1.560.038 %3,91 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:39 | 9 | 7.072 | 1.503.682 %3,76 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:37 | 11 | 13.573 | 2.167.975 %5,42 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:35 | 13 | 13.245 | 2.820.612 %7,06 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:33 | 5 | 12.266 | 2.358.161 %5,9 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:31 | 9 | 14.080 | 3.133.670 %7,84 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:29 | 9 | 12.973 | 2.603.567 %6,51 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:27 | 9 | 9.262 | 2.054.515 %5,14 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:40:25 | 7 | 7.323 | 1.469.573 %3,68 | < 0,000001 |
