Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 02:52:55 | 8 | 7.970 | 1.270.791 %3,18 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:53 | 4 | 3.063 | 498.286 %1,25 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:51 | 5 | 12.740 | 2.531.099 %6,33 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:49 | 7 | 5.858 | 1.054.255 %2,64 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:47 | 9 | 4.405 | 954.919 %2,39 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:45 | 6 | 4.907 | 966.625 %2,42 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:43 | 5 | 10.118 | 1.751.681 %4,38 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:41 | 5 | 4.704 | 944.894 %2,37 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:39 | 10 | 5.210 | 1.145.176 %2,87 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:37 | 7 | 5.231 | 1.058.959 %2,65 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:35 | 9 | 7.391 | 1.299.343 %3,25 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:33 | 9 | 5.839 | 1.243.360 %3,11 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:31 | 7 | 5.930 | 796.290 %2 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:29 | 6 | 4.060 | 769.792 %1,93 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:27 | 4 | 8.971 | 1.653.730 %4,14 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:25 | 7 | 4.946 | 936.390 %2,35 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:23 | 14 | 8.387 | 1.669.408 %4,18 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:21 | 7 | 5.165 | 1.005.986 %2,52 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:19 | 7 | 5.235 | 1.070.503 %2,68 | 276 | ||
11.05.2026 02:52:17 | 5 | 3.553 | 775.179 %1,94 | 276 |
