Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:28:49 | 7 | 8.898 | 1.268.366 %3,18 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:47 | 6 | 5.108 | 1.212.934 %3,04 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:45 | 9 | 9.262 | 1.273.712 %3,19 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:43 | 7 | 21.057 | 3.552.196 %8,89 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:41 | 12 | 12.771 | 2.611.613 %6,53 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:39 | 8 | 4.790 | 793.574 %1,99 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:37 | 12 | 33.461 | 6.232.114 %15,59 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:35 | 4 | 3.088 | 438.219 %1,1 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:33 | 11 | 7.298 | 1.476.830 %3,7 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:31 | 7 | 28.581 | 4.759.031 %11,9 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:29 | 10 | 6.512 | 1.346.692 %3,37 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:27 | 10 | 6.773 | 1.104.150 %2,77 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:25 | 11 | 11.607 | 2.093.958 %5,24 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:23 | 5 | 5.615 | 872.316 %2,19 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:21 | 13 | 17.552 | 2.646.997 %6,62 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:19 | 12 | 24.782 | 3.866.025 %9,67 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:17 | 9 | 7.601 | 1.241.590 %3,11 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:15 | 8 | 5.022 | 1.081.684 %2,71 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:13 | 7 | 26.544 | 3.612.235 %9,04 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 15:28:11 | 6 | 7.027 | 1.445.448 %3,62 | < 0,000001 |
