Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.05.2026 16:56:59 | 0,00038818 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:23:39 | 0,000388 | 0,00000007 | |||||
0x4303f28a | 22.05.2026 14:51:01 | 0,00038734 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:17:57 | 0,0003873 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026 15:56:59 | 0,00038729 | 0,00000029 | |||||
swap | 23.05.2026 09:46:37 | 0,00038712 | 0,00000227 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:59:51 | 0,000387 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:24:31 | 0,000387 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:45:59 | 0,000387 | 0,00000007 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026 20:28:53 | 0,00038695 | 0,00000041 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:15:43 | 0,00038644 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:21:13 | 0,00038615 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 13:16:03 | 0,000386 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22.05.2026 13:54:53 | 0,000386 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 16:58:27 | 0,00038594 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:23:55 | 0,00038593 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 06:53:33 | 0,00038576 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 16:59:57 | 0,00038537 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:35:05 | 0,00038536 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:25:27 | 0,00038521 | < 0,00000001 |
