Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.05.2026 22:14:57 | 0,00019544 | < 0,00000001 | |||||
execute | 23.05.2026 04:18:29 | 0,00019537 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026 22:43:49 | 0,00019511 | 0,00000005 | |||||
swap | 22.05.2026 17:49:01 | 0,00019501 | 0,00000006 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:17:45 | 0,000195 | 0,00000004 | |||||
deposit | 22.05.2026 13:06:49 | 0,000195 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:20:11 | 0,000195 | 0,00000004 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:38:11 | 0,000195 | 0,00000004 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:59:27 | 0,000195 | 0,00000004 | |||||
deposit | 22.05.2026 13:07:45 | 0,000195 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:36:37 | 0,000195 | 0,00000004 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:15:47 | 0,000195 | 0,00000004 | |||||
deposit | 22.05.2026 19:26:23 | 0,000195 | 0,00000005 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:23:19 | 0,000195 | 0,00000007 | |||||
swap | 22.05.2026 17:26:03 | 0,00019485 | 0,00000026 | |||||
swap | 22.05.2026 17:27:11 | 0,00019485 | 0,00000038 | |||||
swap | 22.05.2026 17:28:05 | 0,00019478 | 0,00000039 | |||||
swap | 22.05.2026 17:29:13 | 0,00019469 | 0,00000038 | |||||
swap | 22.05.2026 11:44:05 | 0,00019467 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 18:59:25 | 0,00019465 | 0,00000013 |
