Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 22.05.2026 08:51:27 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 06:58:25 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 14:53:55 | 0,005 | 0,00000004 | |||||
swap | 23.05.2026 02:57:37 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 03:31:33 | 0,005 | 0,00000114 | |||||
0x08213997 | 23.05.2026 04:22:33 | 0,005 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23.05.2026 04:23:03 | 0,005 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23.05.2026 04:23:27 | 0,005 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 09:49:49 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 21:30:49 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 22.05.2026 10:09:55 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026 21:37:37 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x1794958f | 23.05.2026 01:30:29 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
swap | 23.05.2026 03:31:55 | 0,005 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 03:53:59 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 23.05.2026 04:22:01 | 0,005 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 22.05.2026 08:55:33 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 22.05.2026 08:03:21 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 22.05.2026 08:38:59 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 22.05.2026 08:35:53 | 0,005 | < 0,00000001 |
