İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 22.05.2026 23:18:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 22.05.2026 23:18:59 | 0,00018231 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 23:18:59 | 0,00004546 | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 23:18:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 22.05.2026 23:18:57 | 0,00001169 | 0,00000001 | |||||
sanleo | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x03001a00 | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
execute | 22.05.2026 23:18:57 | 0,00003 | 0,00000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 23:18:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 22.05.2026 23:18:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026 23:18:55 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 22.05.2026 23:18:55 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 23:18:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03001a00 | 22.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 22.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 22.05.2026 23:18:53 | 0ETH | < 0,00000001 |
