Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 01:59:36 | 1,2 | 0,00000167 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:49:28 | 1,2 | 0,00000047 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 20:42:13 | 1,2 | 0,00000325 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 01:58:30 | 1,2 | 0,00001032 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 20:52:20 | 1,2 | 0,00000509 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 14:51:39 | 1,2 | 0,00000046 | |||||
0x339f4d33 | 21.05.2026 15:39:42 | 1,2 | 0,00515573 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:53:49 | 1,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 01:45:34 | 1,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 10:36:56 | 1,2 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 19:04:49 | 1,2 | 0,00000086 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:43:09 | 1,1987691 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 07:53:39 | 1,198753 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 11:28:38 | 1,1971551 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 09:43:14 | 1,197139 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 16:44:58 | 1,1970841 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 15:04:32 | 1,197068 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:18:45 | 1,1964281 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 18:33:21 | 1,196412 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:04:38 | 1,19542659 | 0,00000043 |
