Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 20:48:39 | 0,579487 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:21:18 | 0,57925522 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:22:20 | 0,57925396 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:54:15 | 0,578 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:53:31 | 0,5741265 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:37:30 | 0,5739025 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:36:43 | 0,5739025 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 02:44:08 | 0,573669 | 0,00001388 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 08:09:56 | 0,572444 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:31:08 | 0,57237801 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:30:54 | 0,57237801 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:01:21 | 0,57227388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 04:39:15 | 0,57226 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 18:14:07 | 0,57066995 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 02:43:32 | 0,5704721 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 02:33:50 | 0,570456 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 21:40:21 | 0,57 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 19:51:01 | 0,57 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:48:38 | 0,57 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 21:41:06 | 0,57 | 0,00000045 |
