Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 19:31:15 | 0,23518109 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:30:47 | 0,23518081 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 14:16:12 | 0,235 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 21:10:43 | 0,235 | 0,00000575 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:21:51 | 0,235 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:13:54 | 0,23471263 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:23:01 | 0,234705 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:56:48 | 0,23458271 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 00:10:06 | 0,2344 | 0,00000742 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:13:13 | 0,234 | 0,00000105 | |||||
swapEth | 22.05.2026 21:17:40 | 0,23385566 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 04:30:19 | 0,23336018 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:43:27 | 0,23336001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:47:33 | 0,233 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 22:16:26 | 0,23230613 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 01:19:10 | 0,232128 | 0,00000213 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 03:52:33 | 0,232099 | 0,00000984 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:56:34 | 0,2320084 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:34:42 | 0,23183427 | 0,00000047 | |||||
swapEth | 23.05.2026 00:10:56 | 0,23106926 | 0,00000088 |
