Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21.05.2026 13:46:16 | 0,14730629 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 12:05:36 | 0,14713569 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 23:57:02 | 0,147 | 0,00001584 | |||||
0x7e7c8b25 | 21.05.2026 12:06:03 | 0,147 | 0,00009879 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 14:34:29 | 0,147 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:07:35 | 0,14654327 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 07:03:33 | 0,14651318 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 01:30:02 | 0,14627638 | 0,0000527 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 18:56:19 | 0,14624708 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 15:03:45 | 0,1462 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 12:54:40 | 0,1461199 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 12:53:50 | 0,14609526 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 06:22:41 | 0,14599738 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:24:04 | 0,14559333 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 22:22:05 | 0,14558189 | 0,00000058 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 10:07:47 | 0,14535248 | 0,00001802 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 02:11:42 | 0,14521839 | 0,0000008 | |||||
exactInputV2Swap | 21.05.2026 09:50:17 | 0,14499285 | 0,00000323 | |||||
exactInputV2Swap | 21.05.2026 09:50:28 | 0,14497935 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 13:04:27 | 0,14444167 | 0,00000044 |
