Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 05:50:31 | 1 | 522.813 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:50:23 | 1 | 269.314 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:50:17 | 1 | 211.170 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:50:05 | 1 | 92.902 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:56 | 1 | 136.695 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:48 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:40 | 1 | 96.330 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:29 | 1 | 305.189 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:28 | 1 | 96.330 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:15 | 1 | 279.656 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:12 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:49:02 | 1 | 91.614 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:53 | 1 | 149.714 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:42 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:22 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:21 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:20 | 1 | 99.342 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:20 | 2 | 273.355 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:12 | 1 | 219.558 | Mühürlü | |
22.05.2026 05:48:05 | 3 | 311.021 | Mühürlü |
