Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 07:36:16 | 1 | 302.016 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:36:13 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:36:08 | 1 | 105.791 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:36:05 | 1 | 1.056.153 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:57 | 1 | 88.381 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:56 | 1 | 144.974 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:55 | 0 | 0 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:37 | 1 | 91.595 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:32 | 1 | 629.575 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:32 | 1 | 535.710 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:14 | 1 | 116.549 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:12 | 1 | 849.791 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:06 | 1 | 88.758 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:35:03 | 1 | 107.035 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:34:51 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:34:06 | 1 | 93.785 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:34:00 | 1 | 184.790 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:33:32 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:33:19 | 1 | 92.403 | Mühürlü | |
22.05.2026 07:33:17 | 1 | 1.290.644 | Mühürlü |
