Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:33:33 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:33:33 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:33:32 | 4 | 346.420 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:33:20 | 1 | 185.771 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:33:18 | 1 | 164.377 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:33:09 | 1 | 485.712 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:33:02 | 1 | 212.639 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:32:53 | 1 | 99.969 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:31:41 | 1 | 204.806 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:31:35 | 1 | 174.840 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:31:26 | 1 | 155.027 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:31:23 | 1 | 105.935 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:31:09 | 1 | 87.404 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:31:08 | 2 | 309.440 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:30:58 | 1 | 92.895 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:30:47 | 1 | 156.127 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:30:39 | 1 | 126.760 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:30:38 | 1 | 89.134 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:30:35 | 1 | 184.690 | Mühürlü | |
22.05.2026 08:30:33 | 1 | 535.696 | Mühürlü |
