Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:05:43 | Authorized execution | 0,066445 ATOM | |||||
23.05.2026, 14:05:37 | Withdraw delegator reward | 0,009873 ATOM | |||||
23.05.2026, 14:05:37 | Withdraw delegator reward | 0,002598 ATOM | |||||
23.05.2026, 14:05:37 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,020761 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:37 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:31 | Grant allowance | -- | 0,00094 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:19 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 14:05:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 14:05:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 14:05:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,051079 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,050879 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | IBC acknowledgement | -- | 0,002367 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 14:05:02 | Update IBC client | -- | 0,002178 ATOM |
