Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
safeTransferFrom | 22.05.2026, 17:27:27 | 0RON | 0,00225722 | |||||
0x8c4b1089 | 22.05.2026, 17:27:27 | 0,19712573 | 0,00575198 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
fulfillRandomSeed | 22.05.2026, 17:27:27 | 0RON | 0,01399352 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 17:27:27 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 17:27:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
