Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:40:42 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:41 22/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:40 22/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:39 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:38 22/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:27 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:25 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:23 22/05/2026 | 2 | 2.135 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:20 22/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:20 22/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:20 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:18 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:18 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:12 22/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:11 22/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:10 22/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:10 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:10 22/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:10 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:40:09 22/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 |
