Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:00 23/05/2026 | 2 | 953 | 298.658 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:59 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:59 23/05/2026 | 2 | 1.246 | 875.335 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:58 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:57 23/05/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:55 23/05/2026 | 2 | 1.082 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:52 23/05/2026 | 2 | 953 | 226.676 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:51 23/05/2026 | 2 | 1.246 | 875.335 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:47 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:46 23/05/2026 | 2 | 953 | 167.109 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:46 23/05/2026 | 2 | 953 | 414.453 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:45 23/05/2026 | 2 | 1.047 | 716.799 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:44 23/05/2026 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:41 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:40 23/05/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:38 23/05/2026 | 2 | 1.082 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:36 23/05/2026 | 2 | 953 | 309.170 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:35 23/05/2026 | 2 | 1.081 | 749.295 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:34 23/05/2026 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 | ||
03:54:34 23/05/2026 | 2 | 1.047 | 716.823 0,01% | 101,68276 |
