Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:21 22/05/2026 | 2 | 953 | 889.609 0,01% | 101,68276 | ||
13:38:18 22/05/2026 | 2 | 1.092 | 778.414 0,01% | 101,68276 | ||
13:38:13 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:38:12 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
13:38:08 22/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
13:38:05 22/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
13:38:03 22/05/2026 | 2 | 855 | 1.484.913 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:59 22/05/2026 | 2 | 953 | 346.686 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:57 22/05/2026 | 2 | 1.081 | 798.513 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:52 22/05/2026 | 2 | 854 | 4.622.545 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:46 22/05/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:45 22/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:43 22/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:43 22/05/2026 | 2 | 855 | 1.593.794 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:40 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:36 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:35 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:34 22/05/2026 | 2 | 953 | 889.609 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:33 22/05/2026 | 2 | 1.092 | 778.414 0,01% | 101,68276 | ||
13:37:28 22/05/2026 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 |
