Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:54:07 23/05/2026 | 4 | 324.680 | |
01:54:06 23/05/2026 | 7 | 1.429.570 | |
01:54:06 23/05/2026 | 4 | 198.947 | |
01:54:06 23/05/2026 | 3 | 223.390 | |
01:54:06 23/05/2026 | 3 | 104.634 | |
01:54:05 23/05/2026 | 2 | 39.461 | |
01:54:05 23/05/2026 | 2 | 40.498 | |
01:54:05 23/05/2026 | 6 | 801.688 | |
01:54:05 23/05/2026 | 4 | 281.109 | |
01:54:04 23/05/2026 | 3 | 4.059.324 | |
01:54:04 23/05/2026 | 4 | 1.836.187 | |
01:54:04 23/05/2026 | 3 | 743.708 | |
01:54:04 23/05/2026 | 3 | 87.473 | |
01:54:03 23/05/2026 | 5 | 415.288 | |
01:54:03 23/05/2026 | 6 | 448.999 | |
01:54:03 23/05/2026 | 4 | 338.639 | |
01:54:03 23/05/2026 | 3 | 191.946 | |
01:54:02 23/05/2026 | 6 | 1.543.424 | |
01:54:02 23/05/2026 | 6 | 588.154 | |
01:54:02 23/05/2026 | 5 | 478.166 |
