Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:18:15 23/05/2026 | 3 | 109.079 | |
11:18:15 23/05/2026 | 4 | 353.747 | |
11:18:14 23/05/2026 | 2 | 216.918 | |
11:18:14 23/05/2026 | 2 | 113.413 | |
11:18:14 23/05/2026 | 3 | 562.881 | |
11:18:14 23/05/2026 | 4 | 236.235 | |
11:18:13 23/05/2026 | 3 | 74.250 | |
11:18:13 23/05/2026 | 7 | 180.570 | |
11:18:13 23/05/2026 | 5 | 282.594 | |
11:18:13 23/05/2026 | 6 | 690.331 | |
11:18:12 23/05/2026 | 3 | 142.633 | |
11:18:12 23/05/2026 | 3 | 155.728 | |
11:18:12 23/05/2026 | 2 | 44.155 | |
11:18:12 23/05/2026 | 2 | 218.142 | |
11:18:11 23/05/2026 | 2 | 308.386 | |
11:18:11 23/05/2026 | 2 | 88.331 | |
11:18:11 23/05/2026 | 3 | 264.960 | |
11:18:11 23/05/2026 | 2 | 228.520 | |
11:18:11 23/05/2026 | 2 | 238.941 | |
11:18:10 23/05/2026 | 2 | 71.482 |
