Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
12:09:25 22/05/2026 | 3 | 121.997 | |
12:09:25 22/05/2026 | 3 | 288.520 | |
12:09:25 22/05/2026 | 4 | 337.630 | |
12:09:25 22/05/2026 | 3 | 888.200 | |
12:09:24 22/05/2026 | 2 | 114.741 | |
12:09:24 22/05/2026 | 2 | 239.062 | |
12:09:24 22/05/2026 | 3 | 286.407 | |
12:09:24 22/05/2026 | 4 | 631.744 | |
12:09:23 22/05/2026 | 5 | 740.198 | |
12:09:23 22/05/2026 | 2 | 228.646 | |
12:09:23 22/05/2026 | 2 | 980.248 | |
12:09:23 22/05/2026 | 2 | 239.062 | |
12:09:22 22/05/2026 | 4 | 798.068 | |
12:09:22 22/05/2026 | 2 | 228.662 | |
12:09:22 22/05/2026 | 3 | 944.785 | |
12:09:22 22/05/2026 | 3 | 332.442 | |
12:09:21 22/05/2026 | 3 | 184.663 | |
12:09:21 22/05/2026 | 3 | 1.081.608 | |
12:09:21 22/05/2026 | 4 | 340.512 | |
12:09:21 22/05/2026 | 5 | 1.177.491 |
