Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:07:08 22/05/2026 | 4 | 162.288 | |
11:07:08 22/05/2026 | 3 | 246.720 | |
11:07:07 22/05/2026 | 6 | 1.351.997 | |
11:07:07 22/05/2026 | 3 | 78.165 | |
11:07:07 22/05/2026 | 5 | 145.918 | |
11:07:07 22/05/2026 | 4 | 391.807 | |
11:07:06 22/05/2026 | 5 | 183.382 | |
11:07:06 22/05/2026 | 2 | 35.345 | |
11:07:06 22/05/2026 | 4 | 267.183 | |
11:07:06 22/05/2026 | 5 | 958.195 | |
11:07:05 22/05/2026 | 3 | 274.418 | |
11:07:05 22/05/2026 | 4 | 182.157 | |
11:07:05 22/05/2026 | 3 | 77.735 | |
11:07:05 22/05/2026 | 8 | 325.525 | |
11:07:04 22/05/2026 | 6 | 438.439 | |
11:07:04 22/05/2026 | 6 | 178.789 | |
11:07:04 22/05/2026 | 3 | 80.398 | |
11:07:04 22/05/2026 | 7 | 366.546 | |
11:07:03 22/05/2026 | 6 | 1.459.232 | |
11:07:03 22/05/2026 | 8 | 1.494.680 |
