Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:05 22/05/2026 | 35 | 4.366.348 10,92% | 5,006702 | 0,021861 | 0,00004571 | ||
12:00:04 22/05/2026 | 5 | 505.614 1,27% | 0,011506 | 0,00000581 | 0,00000534 | ||
12:00:03 22/05/2026 | 27 | 3.142.354 7,86% | 16,095112 | 0,05057654 | 0,00003331 | ||
12:00:02 22/05/2026 | 227 | 11.234.329 28,09% | 2,017421 | 0,02266438 | 0,00011663 | ||
12:00:01 22/05/2026 | 86 | 3.558.094 8,9% | 0,10487 | 0,00037313 | 0,00003698 | ||
12:00:00 22/05/2026 | 35 | 2.878.831 7,2% | 0,014587 | 0,00004199 | 0,00003001 | ||
11:59:59 22/05/2026 | 28 | 2.734.678 6,84% | 0,027551 | 0,00007534 | 0,00002861 | ||
11:59:58 22/05/2026 | 30 | 3.431.867 8,58% | 0,013877 | 0,00004762 | 0,00003596 | ||
11:59:57 22/05/2026 | 27 | 2.595.113 6,49% | 0,013702 | 0,00003555 | 0,0000273 | ||
11:59:56 22/05/2026 | 28 | 2.510.800 6,28% | 0,012406 | 0,00003115 | 0,00002652 | ||
11:59:55 22/05/2026 | 31 | 3.272.107 8,19% | 0,335843 | 0,00109891 | 0,00003464 | ||
11:59:54 22/05/2026 | 29 | 2.881.577 7,21% | 0,067266 | 0,00019383 | 0,0000306 | ||
11:59:53 22/05/2026 | 30 | 4.828.850 12,08% | 0,012678 | 0,00006122 | 0,00005116 | ||
11:59:52 22/05/2026 | 42 | 3.922.230 9,81% | 0,016993 | 0,00006665 | 0,00004156 | ||
11:59:51 22/05/2026 | 30 | 4.284.174 10,72% | 0,129186 | 0,00055345 | 0,00004535 | ||
11:59:50 22/05/2026 | 25 | 1.722.536 4,31% | 0,103669 | 0,00017857 | 0,00001835 | ||
11:59:49 22/05/2026 | 24 | 2.835.616 7,09% | 0,013714 | 0,00003888 | 0,00003031 | ||
11:59:48 22/05/2026 | 54 | 5.131.065 12,83% | 0,018422 | 0,00009452 | 0,00005466 | ||
11:59:47 22/05/2026 | 7 | 670.273 1,68% | 0,011554 | 0,00000774 | 0,0000072 | ||
11:59:46 22/05/2026 | 28 | 4.310.298 10,78% | 0,01348 | 0,0000581 | 0,00004631 |
