Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:34 22/05/2026 | 62 | 5.861.444 14,66% | 0,053364 | 0,00031279 | 0,00014828 | ||
18:53:33 22/05/2026 | 9 | 501.062 1,26% | 0,026242 | 0,00001314 | 0,0000128 | ||
18:53:32 22/05/2026 | 79 | 9.821.916 24,56% | 0,026081 | 0,00025617 | 0,00024679 | ||
18:53:31 22/05/2026 | 34 | 3.391.989 8,48% | 0,028203 | 0,00009566 | 0,00008537 | ||
18:53:30 22/05/2026 | 129 | 13.377.045 33,45% | 0,039012 | 0,00052186 | 0,0003277 | ||
18:53:29 22/05/2026 | 13 | 1.411.817 3,53% | 0,025648 | 0,00003621 | 0,00003484 | ||
18:53:28 22/05/2026 | 84 | 8.091.057 20,23% | 0,043915 | 0,00035532 | 0,00019732 | ||
18:53:27 22/05/2026 | 3 | 177.506 0,45% | 0,037057 | 0,00000657 | 0,00000437 | ||
18:53:26 22/05/2026 | 105 | 10.798.997 27% | 0,024959 | 0,00026953 | 0,00026108 | ||
18:53:25 22/05/2026 | 27 | 3.638.310 9,1% | 0,27162 | 0,00098824 | 0,00008804 | ||
18:53:24 22/05/2026 | 42 | 4.042.578 10,11% | 0,025036 | 0,00010121 | 0,0000978 | ||
18:53:23 22/05/2026 | 38 | 3.446.874 8,62% | 0,161359 | 0,00055618 | 0,00008356 | ||
18:53:22 22/05/2026 | 132 | 15.613.933 39,04% | 0,024398 | 0,00038095 | 0,00036609 | ||
18:53:21 22/05/2026 | 27 | 4.000.593 10,01% | 0,026135 | 0,00010455 | 0,00009379 | ||
18:53:20 22/05/2026 | 35 | 2.959.152 7,4% | 0,058433 | 0,00017291 | 0,00006957 | ||
18:53:19 22/05/2026 | 11 | 934.576 2,34% | 0,032535 | 0,0000304 | 0,00002216 | ||
18:53:18 22/05/2026 | 31 | 3.049.421 7,63% | 0,071998 | 0,00021955 | 0,00007252 | ||
18:53:17 22/05/2026 | 34 | 2.961.753 7,41% | 0,083864 | 0,00024838 | 0,00007064 | ||
18:53:16 22/05/2026 | 12 | 1.057.522 2,65% | 0,024641 | 0,00002605 | 0,00002543 | ||
18:53:15 22/05/2026 | 29 | 1.956.048 4,9% | 0,044372 | 0,00008679 | 0,00004733 |
