Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:15:05 22/05/2026 | 205 | 0,00030855 | |
19:15:03 22/05/2026 | 205 | 0,00038035 | |
19:15:01 22/05/2026 | 159 | 0,00029555 | |
19:14:59 22/05/2026 | 163 | 0,00047846 | |
19:14:57 22/05/2026 | 128 | 0,00025266 | |
19:14:55 22/05/2026 | 133 | 0,00018133 | |
19:14:53 22/05/2026 | 246 | 0,00249122 | |
19:14:51 22/05/2026 | 175 | 0,00125265 | |
19:14:49 22/05/2026 | 176 | 0,00049622 | |
19:14:47 22/05/2026 | 184 | 0,00027695 | |
19:14:45 22/05/2026 | 153 | 0,00025099 | |
19:14:43 22/05/2026 | 177 | 0,00085545 | |
19:14:41 22/05/2026 | 213 | 0,00048348 | |
19:14:39 22/05/2026 | 225 | 0,00317419 | |
19:14:37 22/05/2026 | 245 | 0,00076138 | |
19:14:35 22/05/2026 | 199 | 0,00046645 | |
19:14:33 22/05/2026 | 193 | 0,00080038 | |
19:14:31 22/05/2026 | 194 | 0,00044571 | |
19:14:29 22/05/2026 | 148 | 0,00022969 | |
19:14:27 22/05/2026 | 156 | 0,00041042 |
