Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:25:09 22/05/2026 | 191 | 0,00077298 | |
13:25:07 22/05/2026 | 180 | 0,0003655 | |
13:25:05 22/05/2026 | 193 | 0,00034839 | |
13:25:03 22/05/2026 | 181 | 0,00037141 | |
13:25:01 22/05/2026 | 160 | 0,00028068 | |
13:24:59 22/05/2026 | 156 | 0,00031714 | |
13:24:57 22/05/2026 | 196 | 0,00033653 | |
13:24:55 22/05/2026 | 168 | 0,00025954 | |
13:24:53 22/05/2026 | 178 | 0,0005576 | |
13:24:51 22/05/2026 | 197 | 0,00032782 | |
13:24:49 22/05/2026 | 161 | 0,00034364 | |
13:24:47 22/05/2026 | 159 | 0,00031425 | |
13:24:45 22/05/2026 | 164 | 0,00031646 | |
13:24:43 22/05/2026 | 167 | 0,00029317 | |
13:24:41 22/05/2026 | 236 | 0,0006656 | |
13:24:39 22/05/2026 | 176 | 0,00025461 | |
13:24:37 22/05/2026 | 233 | 0,00079899 | |
13:24:35 22/05/2026 | 336 | 0,00168088 | |
13:24:33 22/05/2026 | 204 | 0,00048078 | |
13:24:31 22/05/2026 | 201 | 0,00042501 |
