Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:18:15 22/05/2026 | 182 | 0,00045376 | |
15:18:13 22/05/2026 | 173 | 0,00040159 | |
15:18:11 22/05/2026 | 179 | 0,00129359 | |
15:18:09 22/05/2026 | 267 | 0,00193038 | |
15:18:07 22/05/2026 | 209 | 0,00045031 | |
15:18:05 22/05/2026 | 198 | 0,00068269 | |
15:18:03 22/05/2026 | 201 | 0,0017365 | |
15:18:01 22/05/2026 | 142 | 0,00086114 | |
15:17:59 22/05/2026 | 160 | 0,00028506 | |
15:17:57 22/05/2026 | 232 | 0,00098061 | |
15:17:55 22/05/2026 | 268 | 0,00082389 | |
15:17:53 22/05/2026 | 206 | 0,00120261 | |
15:17:51 22/05/2026 | 197 | 0,00055491 | |
15:17:49 22/05/2026 | 242 | 0,00105254 | |
15:17:47 22/05/2026 | 261 | 0,00165118 | |
15:17:45 22/05/2026 | 197 | 0,00062727 | |
15:17:43 22/05/2026 | 151 | 0,00058424 | |
15:17:41 22/05/2026 | 190 | 0,00038097 | |
15:17:39 22/05/2026 | 351 | 0,00343595 | |
15:17:37 22/05/2026 | 269 | 0,00097808 |
