Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:14:29 22/05/2026 | 206 | 0,00045949 | |
08:14:27 22/05/2026 | 182 | 0,00050307 | |
08:14:25 22/05/2026 | 171 | 0,00053586 | |
08:14:23 22/05/2026 | 241 | 0,00329962 | |
08:14:21 22/05/2026 | 180 | 0,00090262 | |
08:14:19 22/05/2026 | 199 | 0,00045715 | |
08:14:17 22/05/2026 | 165 | 0,00053316 | |
08:14:15 22/05/2026 | 225 | 0,00144204 | |
08:14:13 22/05/2026 | 215 | 0,00064011 | |
08:14:11 22/05/2026 | 210 | 0,0005258 | |
08:14:09 22/05/2026 | 175 | 0,00032798 | |
08:14:07 22/05/2026 | 189 | 0,00075201 | |
08:14:05 22/05/2026 | 184 | 0,00034954 | |
08:14:03 22/05/2026 | 164 | 0,00047029 | |
08:14:01 22/05/2026 | 204 | 0,00060466 | |
08:13:59 22/05/2026 | 223 | 0,00042941 | |
08:13:57 22/05/2026 | 189 | 0,00042861 | |
08:13:55 22/05/2026 | 149 | 0,0003701 | |
08:13:53 22/05/2026 | 190 | 0,00022654 | |
08:13:51 22/05/2026 | 184 | 0,0005578 |
