Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 17:38:19 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
dagSwapTo | 17:37:41 21/05/2026 | 3 | 0,00000825 | |||||
multicall | 17:28:21 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
modifyLiquidities | 17:23:29 21/05/2026 | 3 | 0,00000367 | |||||
multicall | 17:18:19 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
0x49290c1c | 17:11:39 21/05/2026 | 3 | 0,00000016 | |||||
multicall | 17:09:07 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
execute | 17:07:47 21/05/2026 | 3 | 0,00000301 | |||||
multicall | 16:59:11 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:55:53 21/05/2026 | 3 | 0,00001499 | |||||
multicall | 16:48:29 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
multicall | 16:38:01 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
0x49290c1c | 16:30:49 21/05/2026 | 3 | 0,00000017 | |||||
multicall | 16:26:57 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
multicall | 16:21:39 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
multicall | 16:11:45 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
0xe21fd0e9 | 16:01:57 21/05/2026 | 3 | 0,00000445 | |||||
multicall | 16:01:37 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
multicall | 16:00:03 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 | |||||
multicall | 15:49:25 21/05/2026 | 3 | 0,00000254 |
