Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:18:12 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,01379376 | 0,00000376 | ||
04:04:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01379227 | 0,00000227 | ||
03:10:03 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01379225 | 0,00000225 | ||
19:15:34 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,0137919 | 0,0000219 | ||
20:06:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01377452 | 0,00000452 | ||
16:13:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01376452 | 0,00000452 | ||
02:10:45 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,0137619 | 0,0000219 | ||
14:56:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01376 | 0,000003 | ||
00:37:52 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01375452 | 0,00000452 | ||
08:38:09 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01374225 | 0,00000225 | ||
02:17:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01370452 | 0,00000452 | ||
16:25:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0136796 | 0,00000226 | ||
11:16:58 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,0136396 | 0,00000374 | ||
22:19:24 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,01363376 | 0,00000376 | ||
08:10:01 22/05/2026 | 5 | 2 | 0,01362859 | 0,00001415 | ||
10:58:23 22/05/2026 | 30 | 1 | 0,01361948 | 0,00004933 | ||
14:04:14 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01361677 | 0,00000454 | ||
14:44:40 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,01360172 | 0,00000955 | ||
16:25:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01355926 | 0,00000227 | ||
17:12:51 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,01355699 | 0,00000425 |
