Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,31054327 | 0,00000748 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,0019836 | 0,0000036 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,01773276 | 0,00000226 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04001146 | 0,00001146 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 48,96658576 | 0,00000226 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 56 | 92 | 3,61465489 | 0,0001108 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,69179727 | 0,00000226 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,00006193 | 0,00000253 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 5 | 0,0199249 | 0,0000142 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 49,32277728 | 0,00000226 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 |
