Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,0010045 | 0,0000045 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,0010045 | 0,0000045 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00016706 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 11 | 0,33038148 | 0,00000864 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,25307951 | 0,00000306 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,12952982 | 0,00000284 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00196 | 0,00000222 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00257284 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00459883 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00064272 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00141099 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,12214012 | 0,00000418 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,002573 | 0,00000378 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,00010948 | 0,00000448 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00093685 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,002 | 0,00000282 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,0007545 | 0,0000045 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 1 | 102 | 0,42585949 | 0,0000889 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 35 | 2 | 0,00019082 | 0,00004222 | ||
08:06:28 22/05/2026 | 3 | 2 | 0,01518597 | 0,00000553 |
