Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 4 | 0,00678304 | 0,00000762 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00010785 | 0,0000035 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,04444322 | 0,000005 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 3 | 3 | 0,00342452 | 0,00001194 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 4 | 0,00464606 | 0,00000728 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,17111737 | 0,00000807 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 3 | 1 | 0,0075749 | 0,00000896 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 2 | 1 | 0,00047248 | 0,00001248 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 2 | 1 | 0,00015485 | 0,00001268 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00319225 | 0,00000424 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 2 | 1 | 0,00483665 | 0,00000674 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00052109 | 0,00000418 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00581983 | 0,0000044 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,008031 | 0,0000044 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00024 | 0,00000735 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,01153305 | 0,00001045 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00132045 | 0,00000322 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00033662 | 0,00000542 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,01772681 | 0,00001 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,42086973 | 0,00000435 |
