Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000193 | 0,00000193 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000136 | 0,00000136 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000126 | 0,00000126 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000108 | 0,00000108 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000099 | 0,00000099 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000092 | 0,00000092 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000086 | 0,00000086 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00133 | 0,00000151 | ||
12:28:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00242 | 0,00000151 |
