Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00121976 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00129284 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,00862528 | 0,0000021 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00332545 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003335 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00156507 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00028362 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00305092 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00141772 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00125318 | 0,00000132 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 5 | 0,00019159 | 0,00000281 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,04476378 | 0,00000251 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00532515 | 0,00000251 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 4 | 0,00143424 | 0,00000245 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 20,49079173 | 0,00000173 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01529068 | 0,00000173 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00532406 | 0,00000173 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00273347 | 0,00000173 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02075117 | 0,00000173 | ||
17:04:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00158759 | 0,00000173 |
