Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:07 23/05/2026 | 2 | 1.346 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:46:04 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
17:46:01 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
17:45:58 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:45:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:45:52 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17:45:49 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
17:45:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:45:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:45:40 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
17:45:37 23/05/2026 | 2 | 988 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
17:45:34 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:45:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:45:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:45:25 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:45:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:45:19 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
17:45:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:45:13 23/05/2026 | 2 | 1.109 | 72.659 0,19% | < 0,000001 | ||
17:45:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
