Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:25 22/05/2026 | 1 | 1.915 | 126.115 0,32% | < 0,000001 | ||
08:19:22 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
08:19:19 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
08:19:16 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:19:13 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:19:10 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:19:07 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:19:04 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:19:01 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:58 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:18:55 22/05/2026 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
08:18:52 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:49 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:18:46 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
08:18:43 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:40 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:37 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:18:34 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:18:31 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:28 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
