Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:19 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:35:16 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | < 0,000001 | ||
10:35:13 22/05/2026 | 1 | 922 | 43.116 0,11% | < 0,000001 | ||
10:35:10 22/05/2026 | 2 | 847 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10:35:07 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
10:35:04 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:35:01 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:34:58 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:34:55 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:34:52 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:34:49 22/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:34:46 22/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
10:34:43 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:34:40 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:34:37 22/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:34:34 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:34:31 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:34:28 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
10:34:25 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
10:34:22 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
