Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:53 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:51 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:49 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:47 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:45 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:43 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:48:41 23/05/2026 | 2 | 1.094 | 90.396 0,31% | < 0,000001 | ||
03:48:39 23/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.363 0,55% | < 0,000001 | ||
03:48:37 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:35 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:33 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:31 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:48:29 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:27 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:25 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:23 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:21 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:19 23/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
03:48:17 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:48:15 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
