Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:34:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:34:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:34:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:34:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:34:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:34:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:33:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:33:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:33:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:33:35 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
